EMPRESARIAL CALZADO ROMULO CEDEÑO, 60 AÑOS | <><><><> ><><><><>><><><><> ><><><><>> | <><><><> ><><><><>> | <><><><> ><><><><>> | <><><><> ><><><><>> | |||
Clasificación Final | DESEMPATES | ||||||
Rank | Nombre | Elo | Club | Pts | Prog | BUC | SB |
1 | Perez Luis Fernando | 1300 | CALZADO GUSSI | 6½ | 26 | 32 | 28,75 |
2 | Rojas Alejandro | 1647 | HUILA | 6½ | 26 | 25 | 21,75 |
3 | Lima Luis Antonio | 1800 | SMARTPHONE | 5½ | 22 | 29½ | 20,75 |
4 | Gutierrez Santiago | 1300 | CLUB LOS AMIGOS | 5 | 20 | 29 | 19,00 |
5 | Santofimio Vega Andres Camilo | 1598 | ENSUEÑO DE COLCHONES | 5 | 17 | 27½ | 16,50 |
6 | Perez Oscar Mauricio | 1614 | MCPIO DE RIVERA | 5 | 17 | 22½ | 15,50 |
7 | Naranjo Torres Miguel Andres | 1587 | USCO | 5 | 15 | 23 | 13,50 |
8 | Godoy Jose Israel | 1600 | CLUB LOS AMIGOS | 4½ | 18 | 26 | 14,25 |
9 | Polania Alex | 1300 | CLUB LOS AMIGOS | 4½ | 17 | 27 | 17,50 |
10 | Hernandez Sneyder | 1792 | ALM. ELECTRICOS ASOCIADOS | 4½ | 16 | 26½ | 13,75 |
11 | Figueroa Hernando | 1600 | CLUB LOS AMIGOS | 4½ | 15½ | 21½ | 14,25 |
12 | Bautista Jaime | 1598 | HUILA | 4 | 22 | 32 | 14,50 |
13 | Garcia S Juan | 1939 | COL. COLOMBO-INGLES | 4 | 19 | 29 | 12,00 |
14 | Trujillo Urriago Karen J | 1572 | PANAM COLOMBIA | 4 | 19 | 28½ | 12,00 |
15 | Sanchez Harold | 1300 | CALZADO GUSSI | 4 | 19 | 24 | 13,00 |
16 | Peñalosa Jorge | 1635 | CLUB ESCAQUES | 4 | 18 | 29½ | 14,00 |
17 | Camacho Diego Javier | 1534 | ENSUEÑO DE COLCHONES | 4 | 16 | 25 | 13,50 |
18 | Cotes Rafael | 1600 | CLUB ESCAQUES | 4 | 12 | 22 | 9,50 |
19 | Cuervo Alexander | 1682 | MCPIO. DE GARZON | 3½ | 18 | 28½ | 12,50 |
20 | Yosa Jhonny | 1653 | CLUB ESCAQUES | 3½ | 15½ | 26 | 9,75 |
21 | Hernandez Frank | 1655 | CLUB LOS AMIGOS | 3½ | 15 | 27 | 11,75 |
22 | Suaza Jose Neyid | 1600 | 3½ | 13½ | 24½ | 11,25 | |
23 | Cedeno Romulo | 1752 | CALZADO ROMULO CEDEÑO | 3½ | 12½ | 25½ | 12,75 |
24 | Osorio Hector | 1300 | CLUB ESCAQUES | 3½ | 12½ | 20½ | 8,75 |
25 | Herrera Cristobal | 1300 | CLUB LOS AMIGOS | 3½ | 10½ | 20½ | 7,25 |
26 | Rios Jose Willis | 1600 | MCPIO DE RIVERA | 3½ | 9½ | 20½ | 7,75 |
27 | Motta Querubin | 1600 | SMARTPHONE | 3 | 17 | 27 | 8,00 |
28 | Jaramillo Oscar | 1600 | CLUB ESCAQUES | 3 | 16 | 26½ | 10,00 |
29 | Diaz Carvajal Rodolfo | 1300 | CALZADO ROMULO CEDEÑO | 3 | 14 | 23 | 6,50 |
30 | Ardila Oswaldo | 1300 | CLUB LOS AMIGOS | 3 | 12 | 24 | 8,00 |
31 | Calderon Zuta Nicolas | 1442 | HUILA | 3 | 11 | 25 | 9,00 |
32 | Forero Geremias | 1300 | CLUB LOS AMIGOS | 3 | 10 | 22½ | 6,00 |
33 | Garcia Francisco | 0 | CLUB LOS AMIGOS | 2½ | 13 | 26½ | 9,75 |
34 | Palomares Daniel | 1562 | SMARTPHONE | 2½ | 12½ | 27 | 8,25 |
35 | Marin Pinzon Manuel De Jesus | 1383 | HERMANOS MARIN | 2½ | 12½ | 21½ | 4,75 |
36 | Marin Rengifo Andres Fernando | 1519 | HERMANOS MARIN | 2½ | 6½ | 19 | 4,25 |
37 | Hernandez Jeison Steben | 1448 | ALM. ELECTRICOS ASOCIADOS | 2 | 9 | 26½ | 4,00 |
38 | Tovar Carlos Alberto | 1300 | SMARTPONE | 2 | 9 | 21½ | 4,00 |
39 | Cuellar Guillermo | 1640 | CLUB CAPABLANCA | 2 | 7½ | 19 | 4,00 |
40 | Ortiz Rodriguez Sandra Milena | 1603 | CLUB ESCAQUES | 2 | 5½ | 17 | 3,00 |
41 | Puentes Henry | 1705 | MCPIO DE RIVERA | 1 | 5½ | 19 | 3,00 |
42 | Pimentel Henry | 1645 | HUILA | 0 | 0 | 19 | 0,00 |
EMPRESARIAL CALZADO ROMULO CEDEÑO 60 AÑOS, Novatos | ||||||
Clasificación Final | DESEMPATES: | |||||
Rank | Nombre | Club | Pts | Prog | BUC | SB |
1 | Satofimio Roger Alberto | INSTITUTO CLINICO QUIRURGICO | 6 | 27 | 31 | 25,00 |
2 | Polania Fernando | SMARPHONE | 6 | 23 | 28½ | 24,50 |
3 | Mosquera Angelo | CLUB CAPABLANCA | 6 | 23 | 28 | 22,00 |
4 | Quintero Jose Raul | UTRAHUILCA | 5 | 22 | 24½ | 14,50 |
5 | Carvajal Boris | MCPIO DE PITALITO | 5 | 17 | 27 | 15,00 |
6 | Casagua Misael | CLUB ESCAQUES | 4 | 22 | 34 | 17,00 |
7 | Marin Jesus | MARIN HERMANOS | 4 | 19 | 27 | 11,50 |
8 | Campos Losada Jaime | INSTITUTO CLINICO QUIRURGICO | 4 | 18 | 29 | 12,00 |
9 | Carvajal Julian David | CALZADO ROMULO CEDEÑO | 4 | 14 | 25 | 11,00 |
10 | Calderon Jose Vicente | HUILA | 4 | 13 | 23 | 8,00 |
11 | Calderon Dorian Andres | Mcpio de Pitalito | 3½ | 14 | 27½ | 11,25 |
12 | Marin Jaime Alejandro | MARIN HERMANOS | 3½ | 13 | 24 | 8,25 |
13 | Ramirez Cristhian Javier | UTRAHUILCA | 3½ | 13 | 19½ | 7,25 |
14 | Zea Juan David | UTRAHUILCA | 3 | 16 | 25 | 6,00 |
15 | Duque Torres Julian David | AGRADO | 3 | 12 | 23½ | 6,50 |
16 | Carvajal Liberto | CALZADO ROMULO CEDEÑO | 3 | 10 | 21 | 4,50 |
17 | Ibañez Cristhian Andres | CALZADO GUSSI | 2 | 12½ | 26 | 6,00 |
18 | Barrios Mauricio | IMPRESOS DEL HUILA | 2 | 6 | 16 | 2,50 |
19 | Guevara Orlando | IMPRESOS DEL HUILA | 1 | 7 | 22½ | 1,50 |
20 | Cachaya Nelson William | PANAM COLOMBIA | 1 | 5½ | 21 | 3,00 |
21 | Guevara Felipe | IMPRESOS DEL HUILA | 1 | 3 | 20½ | 2,50 |
22 | Medina Albeiro | CALZADO EDER SPOR | ½ | 2½ | 17½ | 1,25 |
Primeros del Amateur: Segundo puesto, Alejandro Rojas (Izq.); Campeón Luis Fernando Pérez (centro); tercer lugar Luis Antonio Lima Ángel |
Los mejores sub14 del amateur: 2o Nicolás Calderón Zuta (izq.); 1o Andrés Camilo Santofimio Vega (centro) 3o Manuel de Jesús Marín Pinzón |
Campeón por equipos: INSTITUTO CLINICO QUIRURGICO DEL HUILA, Roger Alberto Santofimio y Jaime Campos Losada |
MEDALLISTAS |
Cristhian Javier Ramirez, Angelo Mosquera, Jaime Alejandro Marín, sub-14 |
Juveniles |
Novatos: 2o Fernando Polanía (SMARTPHONE); 1o. Roger Alberto Santofimio (INST. CLINICO) 3oAngelo Mosquera (CLUB CAPABLANCA) |
Delegación del CLUB CAPABLANCA y MUNICIPIO DE PITALITO |
Tercer puesto por Equipos: PITALITO, Boris Carvajal Renza y Dorian Andrés Calderón |
EQUIPOS PARTICIPANTES:
Categoría Amateur
No. | EMPRESA, CLUB | # Participantes por Entidad | ||||
1 | CLUB LOS AMIGOS | 7 | ||||
2 | CLUB ESCAQUES | 6 | ||||
3 | HUILA | 4 | ||||
4 | SMARTPHONE | 4 | ||||
5 | MUNICIPIO DE RIVERA | 3 | ||||
6 | CALZADO ROMULO CEDEÑO | 2 | ||||
7 | ALM. ELECTRICOS ASOCIADOS | 2 | ||||
8 | ENSUEÑO DE COLCHONES | 2 | ||||
9 | CALZADO GUSSI | 2 | ||||
10 | HERMANOS MARIN | 2 | ||||
11 | CLUB CAPABLANCA | 1 | ||||
12 | COL. COLOMBO-INGLES | 1 | ||||
13 | MUNICIPIO DE GARZON | 1 | ||||
14 | PANAM DE COLOMBIA | 1 | ||||
15 | USCO | 1 |
Categoría Novatos
No. | EMPRESA, CLUB | # Participantes por Entidad | ||||
1 | IMPRESOS DEL HUILA | 3 | ||||
2 | FUNDAUTRAHUILCA | 3 | ||||
3 | INSTITUTO CLINICO QUIRURGICO DEL HUILA | 2 | ||||
4 | HERMANOS MARIN | 2 | ||||
5 | MUNICIPIO DEL AGRADO | 1 | ||||
6 | CALZADO ROMULO CEDEÑO | 1 | ||||
7 | CLUB CAPABLANCA | 1 | ||||
8 | CALZADO EDER | 1 | ||||
9 | CLUB ESCAQUES | 1 | ||||
10 | CALZADO GUSSI | 1 | ||||
11 | HUILA | 1 | ||||
12 | PANAM DE COLOMBIA | 1 | ||||
13 | MUNICIPIO DE PITALITO | 1 | ||||
14 | SMARTPHONE | 1 |
EMPRESARIAL CALZADO ROMULO CEDEÑO 60 AÑOS DE CREACIÓN
Clasificación cumplida la Tercera Ronda
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Prog | BUC | SB |
1 | 36 | Perez Luis Fernando | 1300 | HUI | 3 | 6 | 6 | 6,00 |
2 | 38 | Sanchez Harold | 1300 | HUI | 3 | 6 | 5 | 5,00 |
3 | 20 | Bautista Jaime | 1598 | HUI | 3 | 6 | 4½ | 4,50 |
4 | 9 | Rojas Alejandro | 1647 | HUI | 3 | 6 | 4 | 4,00 |
5 | 6 | Cuervo Alexander | 1682 | HUI | 2½ | 5 | 6 | 4,75 |
6 | 17 | Jaramillo Oscar | 1600 | HUI | 2½ | 5 | 4½ | 3,25 |
7 | 2 | Lima Luis Antonio | 1800 | HUI | 2½ | 5 | 4 | 3,25 |
8 | 25 | Camacho Diego Javier | 1534 | HUI | 2 | 5 | 6 | 3,00 |
9 | 1 | Garcia S Juan | 1939 | HUI | 2 | 5 | 5½ | 2,50 |
10 | 18 | Motta Querubin | 1600 | HUI | 2 | 5 | 5 | 2,00 |
11 | 23 | Trujillo Urriago Karen J | 1572 | HUI | 2 | 4 | 5½ | 2,50 |
12 | 31 | Diaz Carvajal Rodolfo | 1300 | HUI | 2 | 4 | 4½ | 1,50 |
13 | 21 | Santofimio Vega Andres Camilo | 1598 | HUI | 2 | 3 | 5 | 2,00 |
14 | 12 | Peñalosa Jorge | 1635 | HUI | 2 | 3 | 3½ | 1,50 |
30 | Ardila Oswaldo | 1300 | HUI | 2 | 3 | 3½ | 1,50 | |
16 | 33 | Gutierrez Santiago | 1300 | HUI | 2 | 3 | 3½ | 1,00 |
17 | 37 | Polania Alex | 1300 | HUI | 2 | 3 | 3 | 1,00 |
18 | 3 | Hernandez Sneyder | 1792 | HUI | 1½ | 4 | 5 | 1,75 |
19 | 16 | Figueroa Hernando | 1600 | HUI | 1½ | 3½ | 5½ | 2,25 |
20 | 7 | Hernandez Frank | 1655 | HUI | 1½ | 3½ | 4½ | 1,25 |
35 | Osorio Hector | 1300 | HUI | 1½ | 3½ | 4½ | 1,25 | |
22 | 24 | Palomares Daniel | 1562 | HUI | 1½ | 3½ | 4½ | 0,75 |
23 | 29 | Marin Pinzon Manuel De Jesus | 1383 | HUI | 1½ | 3½ | 4 | 1,25 |
24 | 8 | Yosa Jhonny | 1653 | HUI | 1½ | 2½ | 3½ | 1,25 |
25 | 32 | Forero Geremias | 1300 | HUI | 1 | 3 | 5 | 1,00 |
26 | 13 | Perez Oscar Mauricio | 1614 | HUI | 1 | 3 | 4½ | 0,50 |
27 | 28 | Calderon Zuta Nicolas | 1442 | HUI | 1 | 2 | 6 | 1,00 |
28 | 15 | Cotes Rafael | 1600 | HUI | 1 | 2 | 5 | 0,50 |
29 | 39 | Tovar Carlos Alberto | 1300 | HUI | 1 | 2 | 4 | 0,50 |
30 | 5 | Puentes Henry | 1705 | HUI | 1 | 1½ | 4 | 1,00 |
31 | 27 | Hernandez Jeison Steben | 1448 | HUI | 1 | 1 | 5 | 0,00 |
32 | 4 | Cedeno Romulo | 1752 | HUI | 1 | 1 | 3 | 0,00 |
22 | Naranjo Torres Miguel Andres | 1587 | HUI | 1 | 1 | 3 | 0,00 | |
34 | 34 | Herrera Cristobal | 1300 | HUI | ½ | 1½ | 4 | 0,25 |
35 | 11 | Cuellar Guillermo | 1640 | HUI | ½ | 1½ | 3½ | 0,25 |
36 | 26 | Marin Rengifo Andres Fernando | 1519 | HUI | ½ | ½ | 4½ | 0,25 |
37 | 14 | Ortiz Rodriguez Sandra Milena | 1603 | HUI | ½ | ½ | 4 | 0,25 |
38 | 10 | Pimentel Henry | 1645 | HUI | 0 | 0 | 4½ | 0,00 |
39 | 19 | Rios Jose Willis | 1600 | HUI | 0 | 0 | 4½ | 0,00 |
.
EMPRESARIAL CALZADO ROMULO CEDEÑO 60 AÑOS
CATEGORÍA NOVATOS.
Clasificación cumplida la Tercera Ronda
Rank | Nombre | Club | Pts | Prog | BUC | SB |
1 | Casagua Misael | CLUB ESCAQUES | 3 | 6 | 6 | 6,00 |
2 | Satofimio Roger Alberto | INSTITUTO CLINICO QUIRURGICO | 3 | 6 | 4 | 4,00 |
3 | Marin Jesus | 3 | 6 | 1½ | 1,50 | |
4 | Quintero Jose Raul | UTRAHUILCA | 3 | 6 | 1 | 1,00 |
5 | Mosquera Angelo | CLUB CAPABLANCA | 2 | 5 | 6 | 3,00 |
6 | Polania Fernando | SMARPHONE | 2 | 5 | 5½ | 2,50 |
7 | Ibañez Cristhian Andres | CALZADO GUSSI | 2 | 4½ | 4 | 2,00 |
8 | Campos Losada Jaime | INSTITUTO CLINICO QUIRURGICO | 2 | 4 | 4 | 2,00 |
9 | Zea Juan David | UTRAHUILCA | 2 | 4 | 3 | 0,00 |
10 | Ramirez Cristhian Javier | UTRAHUILCA | 2 | 3 | 4½ | 1,50 |
11 | Carvajal Boris | MCPIO DE PITALITO | 2 | 3 | 2½ | 0,50 |
12 | Marin Jaime Alejandro | 1 | 3 | 6 | 1,00 | |
13 | Guevara Orlando | IMPRESOS DEL HUILA | 1 | 3 | 4 | 0,00 |
14 | Carvajal Julian David | SMARTPHONE | 1 | 2 | 5½ | 0,50 |
15 | Duque Torres Julian David | AGRADO | 1 | 2 | 5 | 0,00 |
16 | Cachaya Nelson William | PANAM COLOMBIA | 1 | 1½ | 4 | 1,00 |
17 | Calderon Jose Vicente | 1 | 1 | 6 | 0,00 | |
18 | Carvajal Liberto | CALZADO ROMULO CEDEÑO | 1 | 1 | 5 | 0,00 |
19 | Medina Albeiro | CALZADO EDER SPOR | ½ | ½ | 4 | 0,25 |
20 | Bautista Jaime | 0 | 0 | 8 | 0,00 | |
21 | Guevara Felipe | IMPRESOS DEL HUILA | 0 | 0 | 5 | 0,00 |
22 | Barrios Mauricio | IMPRESOS DEL HUILA | 0 | 0 | 4 | 0,00 |
El sábado 30 de Julio inicia el campeonato de ajedrez CALZADO ROMULO 60 AÑOS DE CREACIÓN donde podrán participar todos los ajedrecistas con ranking de 0 a 1999.
El evento se desarrollará en dos sábados: 30 de Julio y 6 de Agosto a partir de las 2.30 de la tarde en el Salón Auditorio de la Cámara de Comercio de Neiva ubicado en la carrera 5 No. 10-38 piso 3.
La inscripción tiene un costo de $25.000 persona y se reciben en el Almacén de Calzado Rómulo Cedeño situado en la Calle 7 Carrera 3 esquina.
CONDICIONES DE JUEGO:
Tiempo: 15 minutos para cada uno
Rondas: 8 partidas cada uno. (Cada sábado se jugaran 4 rondas)
Desempates: Progresivo, Bucholtz, Berger
Bye de 0.5 punto por cada ronda.
Premiación: Individual y por equipos.
El equipo lo conforman los dos mejores clasificados de cada Club, Empresa o Institución y se premiarán en la categoría de NOVATOS.
.