En el Municipio de La Plata Departamento del Huila el domingo 24 de abril de 2016, se realizó la final municipal de ajedrez en las categorías Sub-12 y Abierta, con las siguientes clasificaciones finales:
Final Campeonato Municipal La Plata, Categoría Sub-12 | |||||
Rank | SNo. | Nombre | Pts | BUC | Prog |
1 | 3 | Lemus, Jessica Fabiana | 4,0 | 8,0 | 10,0 |
2 | 6 | Ramirez Duran, Sebastian | 3,0 | 8,0 | 6,0 |
3 | 7 | Rodriguez, Juan C | 3,0 | 7,5 | 8,0 |
4 | 4 | Munoz, Jose Ever | 2,0 | 8,0 | 6,0 |
5 | 2 | Ipia Sanchez, Melani Estefania | 2,0 | 7,0 | 5,0 |
6 | 1 | Duarte, Juan David | 1,0 | 9,5 | 2,0 |
7 | 5 | Puyo, Cesar Augusto | 1,0 | 7,0 | 3,0 |
Final Campeonato Municipal La Plata, Categoria ABIERTO | |||||
Rank | SNo. | Nombre | Pts | BUC | Prog |
1 | 1 | Rodriguez, Juan Carlos | 4,5 | 12,5 | 14,5 |
2 | 6 | Monje, Alci Rene | 4,0 | 16,0 | 12,0 |
3 | 12 | Valenzuela, Manuel | 3,5 | 13,5 | 9,5 |
4 | 9 | Ramirez, Enrique | 3,0 | 15,0 | 9,0 |
5 | 8 | Ochoa, David | 3,0 | 14,0 | 10,0 |
6 | 10 | Ramirez, Rodrigo | 2,5 | 13,5 | 8,5 |
7 | 2 | Angel, Moises | 2,5 | 12,5 | 7,5 |
8 | 11 | Rosero, Willinton | 2,0 | 13,5 | 8,0 |
9 | 4 | Marin, Tarsicio | 2,0 | 9,5 | 4,0 |
10 | 3 | E, Eduardo | 2,0 | 8,5 | 5,0 |
11 | 5 | Medina, Manuel J | 1,0 | 8,5 | 2,0 |
12 | 7 | Munoz, Johan Sebastian | 0,0 | 13,0 | 0,0 |
LUIS EDUARDO HERNÁNDEZ FIERRO