..........................................................................................................................................
TORNEO ZONAL SUR SUB-14 Absoluto
CLASIFICACION FINAL
.
Rank | SNo. | Nombre | EloN | FED | FIDE-ID | Pts | Prog | BUC |
1 | 2 | Diaz Cristian Camilo | 1995 | VAL | 4402235 | 6 | 21 | 28 |
2 | 7 | Parra Brayan | 1816 | VAL | 4412044 | 5½ | 22½ | 27 |
3 | 3 | Mayorquin Nicolas | 1880 | VAL | 4410963 | 5 | 23 | 29½ |
4 | 4 | Gonzalez Andres Felipe | 1862 | VAL | 4416864 | 5 | 21½ | 33½ |
5 | 23 | Santofimio Vega Andres Camilo | 0 | HUI | 0 | 5 | 18 | 25½ |
6 | 5 | Zuleta Juan Carlos | 1859 | VAL | 4416317 | 4½ | 20 | 26½ |
7 | 1 | Acosta Cubides Jorian Jared | 2020 | MET | 4406214 | 4½ | 19½ | 30 |
8 | 10 | Arismendi Efrain Steven | 1562 | CAQ | 4422899 | 4½ | 15½ | 24½ |
9 | 9 | Munoz Romero Cristian Camilo | 1575 | CAU | 4421965 | 4 | 18 | 23½ |
10 | 12 | Agudelo Pedro Luis | 1531 | CAU | 4427564 | 4 | 17 | 30½ |
11 | 6 | Villamil Nahum Jose | 1848 | VAL | 4418093 | 3½ | 17 | 29 |
12 | 8 | Gomez Luis Miguel | 1644 | CAU | 4421876 | 3½ | 16½ | 28 |
13 | 14 | Hernandez Yeison Steven | 1410 | HUI | 4416260 | 3½ | 12½ | 23½ |
14 | 21 | Polo John Alexander | 0 | CAQ | 0 | 3½ | 12½ | 22½ |
15 | 11 | Marin Rengifo Andres Fernando | 1545 | HUI | 4422830 | 3½ | 12½ | 21½ |
16 | 24 | Trujillo Juan David | 0 | HUI | 0 | 3 | 13½ | 28 |
17 | 13 | Cuevas Sanchez Bramdon Daniel | 1414 | CAQ | 4421523 | 3 | 13 | 26½ |
18 | 15 | Salamanca Juan David | 1333 | CAQ | 4427513 | 3 | 12 | 23½ |
19 | 17 | Caderon Zuta Nicolas | 0 | HUI | 0 | 3 | 9 | 20½ |
20 | 16 | Rodriguez Jhon Alexander | 1239 | CAQ | 4427491 | 3 | 8 | 16 |
21 | 19 | Espinosa Tovar Juan Pablo | 0 | HUI | 0 | 2½ | 10½ | 20½ |
22 | 18 | Carrillo Juan David | 0 | HUI | 0 | 2½ | 9½ | 21½ |
23 | 25 | Trujillo Rodriguez Juan Jose | 0 | HUI | 0 | 2 | 9 | 20½ |
24 | 20 | Montes Loaiza Cristhian Camilo | 0 | CAQ | 0 | 2 | 6 | 19 |
25 | 22 | Saenz Juan Andres | 0 | HUI | 0 | 1½ | 6½ | 20½ |
TORNEO ZONAL SUR SUB-14 Femenino
CLASIFICACION FINAL
Rank | SNo. | Nombre | EloN | FED | F.Nac. | FIDE-ID | Pts | SB | menor edad |
1 | 3 | Cespedes Galindo Estefania | 1463 | TOL | 04.08.1997 | 4418107 | 4½ | 13,50 | |
2 | 2 | Fiesco Valentina | 2007 | HUI | 06.08.1999 | 4406257 | 4 | 13,00 | |
3 | 1 | Mesa Brenda Sofia | 1806 | VAL | 14.04.1999 | 4406346 | 4 | 10,50 | 1 |
6 | Galvis Selene | 1896 | VAL | 23.02.1998 | 4411889 | 4 | 10,50 | ||
5 | 7 | Viveros Mariana Yibeth | 1727 | VAL | 08.08.1998 | 4416996 | 2½ | 5,50 | |
6 | 4 | Viveros Erica Johana | 1468 | VAL | 10.08.2000 | 4416988 | 2 | 5,00 | |
7 | 5 | Valencia Lopez Daily Vanessa | 0 | CAQ | 09.12.2001 | 0 | 0 | 0,00 |
Rank | SNo. | Nombre | EloN | FED | F.Nac. | FIDE-ID | Pts | SB |
1 | 3 | Cespedes Galindo Estefania | 1463 | TOL | 04.08.1997 | 4418107 | 4½ | 13,50 |
2 | 2 | Fiesco Valentina | 2007 | HUI | 06.08.1999 | 4406257 | 4 | 13,00 |
3 | 1 | Mesa Brenda Sofia | 1806 | VAL | 14.04.1999 | 4406346 | 4 | 10,50 |
6 | Galvis Selene | 1896 | VAL | 23.02.1998 | 4411889 | 4 | 10,50 | |
5 | 7 | Viveros Mariana Yibeth | 1727 | VAL | 08.08.1998 | 4416996 | 2½ | 5,50 |
6 | 4 | Viveros Erica Johana | 1468 | VAL | 10.08.2000 | 4416988 | 2 | 5,00 |
7 | 5 | Valencia Lopez Daily Vanessa | 0 | CAQ | 09.12.2001 | 0 | 0 | 0,00 |
Ronda 7. Abril 17 de 2011.
.
TORNEO ZONAL SUR SUB-8 Absoluto
CLASIFICACION FINAL
Rank | SNo. | Nombre | EloN | FED | ID | Pts | Prog | BUC |
1 | 10 | Tovar Beltran Jorge Esteban | 0 | CAU | 4½ | 17 | 21½ | |
2 | 1 | Fiesco Hoyos Javier | 1405 | HUI | 3013646 | 4½ | 16 | 19½ |
3 | 2 | Tamayo Nicolas | 1352 | VAL | 4425650 | 4 | 14 | 17½ |
4 | 3 | Rojas Trujillo Sebastian | 1271 | CAQ | 4427424 | 4 | 14 | 17 |
5 | 4 | Cardozo Jose Gabriel | 0 | VAL | 4 | 13 | 17 | |
6 | 9 | Tovar Beltran Carlos Andres | 0 | CAU | 3 | 9 | 17 | |
7 | 8 | Quimbaya Ramos Milton Esteben | 0 | HUI | 2 | 8½ | 18 | |
8 | 5 | Espinosa Tovar Juan Diego | 0 | HUI | 2 | 6 | 17½ | |
9 | 6 | Machao Lopera Henderson | 0 | CAQ | 1½ | 7 | 19½ | |
10 | 7 | Marin Perez Jaime Alejandro | 1300 | HUI | 3501722 | 1½ | 6 | 16 |
.
TORNEO ZONAL SUR SUB-8 Femenino
CLASIFICACION FINAL
Desempates | ||||||||
Rank | Nombre | EloN | FED | F.Nac. | ID | Pts | SB | Menor Edad |
1 | Lancheros Luna | 0 | CAQ | 12.04.2003 | 4 | 8,00 | ||
2 | Viveros Clara Vanessa | 1281 | VAL | 17.06.2004 | 4416970 | 1 | 2,00 | 1 |
3 | Giron J Valentina | 1300 | VAL | 02.06.2003 | 3013741 | 1 | 2,00 |
Ronda 5a. 16 de Abril de 2011, 9.00 AM |
Sub-14 Femenino |
Hacer click para ver las partidas de:
PARTIDAS DEL SUB14 FEMENINOTORNEO ZONAL SUR SUB-8 ABSOLUTO | |||||||||
Ronda 3 el 15.04.2011 a las 9.00 AM | |||||||||
Me. | Nombre | EloN | FED | Pts | Res. | Pts | Nombre | EloN | FED |
1 | Tovar Beltran Jorge Esteban | 0 | CAU | 2 | 2 | Fiesco Hoyos Javier | 1405 | HUI | |
2 | Tamayo Nicolas | 1352 | VAL | 1 | 1 | Marin Perez Jaime Alejandro | 0 | HUI | |
3 | Espinosa Tovar Juan Diego | 0 | HUI | 1 | 1 | Rojas Trujillo Sebastian | 1271 | CAQ | |
4 | Cardozo Jose Gabriel | 0 | VAL | 1 | 1 | Machado Lopez Henderson | 0 | CAQ | |
Tovar Beltran Carlos Andres | 0 | CAU | 0 | Descanso | 0 | ||||
TORNEO ZONAL SUR SUB8 FEMENINO Ronda 4 el 15.04.2011 a las 9.00 AM | |||||||||
Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | |||||
Viveros Clara Vanessa | 1281 | - | Lancheros Luna | 0 | |||||
Giron Jaramillo Valentina | 1300 | Descanso | 0 | ||||||
TORNEO ZONAL SUR SUB14 ABSOLUTO | |||||||||
Ronda 3 el 15.04.2011 a las 9.00 AM | |||||||||
Me. | Nombre | EloN | FED | Pts | Res. | Pts | Nombre | EloN | FED |
1 | Villamil Nahum Jose | 1848 | VAL | 2 | 2 | Mayorquin Nicolas | 1880 | VAL | |
2 | Agudelo Pedro Luis | 1531 | CAU | 2 | 2 | Zuleta Juan Carlos | 1859 | VAL | |
3 | Gonzalez Andres Felipe | 1862 | VAL | 1½ | 1½ | Acosta Cubides Jorian Jared | 2020 | MET | |
4 | Marin Rengifo Andres Fernando | 1545 | HUI | 1½ | 1½ | Parra Brayan | 1816 | VAL | |
5 | Gomez Luis Miguel | 1644 | CAU | 1 | 1½ | Santofimio Vega Andres Camilo | 0 | HUI | |
6 | Diaz Cristian Camilo | 1995 | VAL | 1 | 1 | Hernandez Yeison Steven | 1410 | HUI | |
7 | Trujillo Rodriguez Juan Jose | 0 | HUI | 1 | 1 | Munoz Romero Cristian Camilo | 1575 | CAU | |
8 | Cuevas Sanchez Bramdon Daniel | 1414 | CAQ | 1 | 1 | Polo John Alexander | 0 | CAQ | |
9 | Carrillo Juan David | 0 | HUI | ½ | 1 | Salamanca Juan David | 1333 | CAQ | |
10 | Arismendi Efrain Steven | 1562 | CAQ | ½ | ½ | Saenz Juan Andres | 0 | HUI | |
11 | Espinosa Tovar Juan Pablo | 0 | HUI | ½ | ½ | Trujillo Juan David | 0 | HUI | |
12 | Caderon Zuta Nicolas | 0 | HUI | 0 | 0 | Rodriguez Jhon Alexander | 1239 | CAQ | |
Montes Loaiza Cristhian Camilo | 0 | CAQ | 0 | Descanso | 0 | ||||
ZONAL SUR SUB14 FEMENINO | |||||||||
Ronda 3 el 15.04.2011 a las 9.00 AM | |||||||||
Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | |||||
Cespedes Galindo Estefania | 1463 | Mesa Brenda Sofia | 1806 | ||||||
Viveros Erica Johana | 1468 | Viveros Mariana Yibeth | 1727 | ||||||
Valencia Lopez Daily Vanessa | 0 | Galvis Selene | 1896 | ||||||
Fiesco Valentina | 2007 | Descanso | 0 |
....
.
Al término de la primera ronda el torneo presenta las siguientes clasificaciones:
TORNEO ZONAL SUR SUB-8 ABSOLUTO | ||||||||||
Rank | SNo. | Nombre | EloN | FED | F.Nac. | ID | FIDE-ID | Pts | Prog | BUC |
1 | 9 | Tovar Beltran Jorge Esteban | 0 | CAU | 13.04.2003 | 0 | 1 | 2 | 1½ | |
2 | 1 | Fiesco Hoyos Javier | 1405 | HUI | 09.12.2003 | 3013646 | 0 | 1 | 2 | 1 |
3 | Rojas Trujillo Sebastian | 1271 | ANT | 03.06.2003 | 4427424 | 4427424 | 1 | 2 | 1 | |
4 | Cardozo Jose Gabriel | 0 | VAL | 10.10.2004 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
5 | 6 | Machado Lopez Henderson | 0 | CAQ | 18.03.2004 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
6 | 5 | Espinosa Tovar Juan Diego | 0 | HUI | 28.11.2003 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
7 | Marin Perez Jaime Alejandro | 0 | HUIU | 03.05.2003 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
8 | 2 | Tamayo Nicolas | 1352 | VAL | 10.01.2003 | 4425650 | 4425650 | 0 | 0 | 1 |
8 | Tovar Beltran Carlos Andres | 0 | CAU | 27.10.2004 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
TORNEO ZONAL SUB-8 FEMENINO | ||||||||||
Rank | SNo. | Nombre | EloN | FED | F.Nac. | ID | FIDE-ID | Pts | SB | |
1 | 2 | Lancheros Luna | 0 | CAQ | 12.04.2003 | 0 | 1 | 0,50 | ||
2 | 1 | Giron Jaramillo Valentina | 1300 | VAL | 02.06.2003 | 3013741 | 0 | 0 | 0,00 | |
3 | Viveros Clara Vanessa | 1281 | VAL | 17.06.2004 | 4416970 | 4416070 | 0 | 0,00 | ||
TORNEO ZONAL SUR SUB14 ABSOLUTO | ||||||||||
Rank | SNo. | Nombre | EloN | FED | F.Nac. | ID | FIDE-ID | Pts | Prog | BUC |
1 | 9 | Munoz Romero Cristian Camilo | 1575 | CAU | 01.02.1997 | 4421965 | 4421965 | 1 | 2 | 1½ |
25 | Trujillo Rodriguez Juan Jose | 0 | HUI | 16.06.2001 | 0 | 1 | 2 | 1½ | ||
3 | 3 | Mayorquin Nicolas | 1880 | VAL | 22.10.1997 | 4410963 | 4410963 | 1 | 2 | 1 |
4 | Gonzalez Andres Felipe | 1862 | VAL | 03.10.1998 | 4416864 | 4416864 | 1 | 2 | 1 | |
6 | Villamil Nahum Jose | 1848 | VAL | 13.03.1997 | 4418093 | 4418093 | 1 | 2 | 1 | |
7 | Parra Brayan | 1816 | VAL | 20.05.1997 | 4412044 | 4412044 | 1 | 2 | 1 | |
8 | Gomez Luis Miguel | 1644 | CAU | 4421876 | 4421876 | 1 | 2 | 1 | ||
8 | 5 | Zuleta Juan Carlos | 1859 | VAL | 28.05.1999 | 4416317 | 4416317 | 1 | 2 | ½ |
12 | Agudelo Pedro Luis | 1531 | CAU | 29.04.1998 | 4427564 | 4427564 | 1 | 2 | ½ | |
10 | 10 | Arismendi Efrain Steven | 1562 | CAQ | 28.06.1999 | 4422899 | 4422899 | ½ | 1 | 1½ |
18 | Carrillo Juan David | 0 | HUI | 0 | ½ | 1 | 1½ | |||
19 | Espinosa Tovar Juan Pablo | 0 | HUI | 17.05.2001 | 0 | ½ | 1 | 1½ | ||
22 | Saenz Juan Andres | 0 | HUI | 0 | ½ | 1 | 1½ | |||
14 | 1 | Acosta Cubides Jorian Jared | 2020 | MET | 02.02.2001 | 4406214 | 4406214 | ½ | 1 | 1 |
11 | Marin Rengifo Andres Fernando | 1545 | HUI | 13.08.1998 | 4422830 | 4422830 | ½ | 1 | 1 | |
23 | Santofimio Vega Andres Camilo | 0 | HUI | 18.01.1999 | 0 | ½ | 1 | 1 | ||
24 | Trujillo Juan David | 0 | HUI | 0 | ½ | 1 | 1 | |||
18 | 21 | Polo John Alexander | 0 | CAQ | 06.02.1998 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
19 | 2 | Diaz Cristian Camilo | 1995 | VAL | 13.06.1997 | 4402235 | 4402235 | 0 | 0 | 1½ |
20 | 13 | Cuevas Sanchez Bramdon Daniel | 1414 | CAQ | 26.11.2002 | 4421523 | 4421523 | 0 | 0 | 1 |
14 | Hernandez Yeison Steven | 1410 | HUI | 14.07.1999 | 4416260 | 4416260 | 0 | 0 | 1 | |
15 | Salamanca Juan David | 1333 | CAQ | 15.01.2000 | 4427513 | 4427513 | 0 | 0 | 1 | |
16 | Rodriguez Jhon Alexander | 1239 | CAQ | 28.02.2000 | 4427491 | 4427491 | 0 | 0 | 1 | |
17 | Caderon Zuta Nicolas | 0 | HUI | 23.11.2000 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
20 | Montes Loaiza Cristhian Camilo | 0 | CAQ | 02.03.2002 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
TORNEO ZONAL SUR SUB14 FEMENINO | ||||||||||
Rank | SNo. | Nombre | EloN | FED | F.Nac. | ID | FIDE-ID | Pts | SB | |
1 | 4 | Viveros Erica Johana | 1468 | VAL | 10.08.2000 | 4416988 | 4416988 | 1 | 0,50 | |
2 | 2 | Fiesco Valentina | 2007 | HUI | 06.08.1999 | 4406257 | 4406257 | 1 | 0,00 | |
3 | Cespedes Galindo Estefania | 1463 | TOL | 04.08.1997 | 4418107 | 4418107 | 1 | 0,00 | ||
4 | 1 | Mesa Brenda Sofia | 1806 | VAL | 14.04.1999 | 4406346 | 4406346 | 0 | 0,00 | |
5 | Valencia Lopez Daily Vanessa | 0 | CAQ | 09.12.2001 | 0 | 0 | 0,00 | |||
6 | Galvis Selene | 1896 | VAL | 23.02.1998 | 4411889 | 4411889 | 0 | 0,00 | ||
7 | Viveros Mariana Yibeth | 1727 | VAL | 08.08.1998 | 4416996 | 4416996 | 0 | 0,00 |
Con la participación de las Ligas de Caquetá, Nariño, Valle y Huila, mañana Jueves 14 de Abril a las 10.00 AM. se jugará la primera ronda del Torneo de la Zona Sur correspondiente a las categorías sub-8 y sub-14 de las ramas Absoluta y Femenina. Los dos primeros de cada una de las categorías serán quienes jueguen la Gran Final Nacional y por ende enfrentarán a los otros clasificados de las zonas, Centro, Occidente y Norte además del mejor ELO nacional de la categoría y un ajedrecista de la sede.
La presidente de la Liga de Ajedrez del Huila, María Ruth Trujillo Urriago manifestó que se estaba pendiente de la confirmación de participación de las Ligas de Amazonas, Cauca y Putumayo, Departamentos que hacen parte o integran la zona sur, establecida por la Federación Colombiana de Ajedrez.
Ésta será la página oficial del torneo y a través de ella se podrá acceder a las partidas y PGNs.
.
La Federación Colombiana de Ajedrez y la Liga de Ajedrez del Huila realizarán el ZONAL SUR del 14 al 17 de Abril en la ciudad de Neiva, instalaciones del INDERHUILA -Villa Olímpica-.
Para el efécto se expidió la
Resolución No. 021
(Marzo 16 de 2011)
Por medio de la cual se organizan y reglamentan los torneos zonales Sub-08 y Sub-14, de la Zona Sur, año 2011El Órgano de Administración de la Federación Colombiana de Ajedrez, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y,
CONSIDERANDO:
Que a la Federación Colombiana de Ajedrez le corresponde programar y reglamentar los Campeonatos Nacionales de las diferentes categorías. Que de acuerdo con el calendario deportivo definido en la resolución 093 de 2010 se debe organizar y reglamentar los Torneos Zonales Sub-08 y Sub-14, correspondientes a la Zona Sur.
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: ORGANIZACIÓN Y FECHA
1.1. Los Torneos Zonales Sub-08 y Sub-14, correspondientes a la Zona Sur (Amazonas, Caquetá, Cauca, Huila, Nariño, Putumayo y Valle), serán organizados por la Federación Colombina de Ajedrez “FECODAZ” con el apoyo de la Liga de Ajedrez del Huila y se jugarán en absoluto y femenino en la modalidad Clásica, en la ciudad de Neiva, en las instalaciones de la Liga, del 14 al 17 de abril.Parágrafo: La Liga de Ajedrez de las Fuerzas Armadas, por tener jurisdicción en todo el territorio nacional, hace parte integral de todas las zonas
1.2. En este evento podrán participar todos los ajedrecistas colombianos que tengan una edad menor o cumplan la edad límite del respectivo torneo en el año 2011 y cuenten con el aval escrito de la Liga que representan, la cual debe tener el reconocimiento vigente y estar al día económicamente con FECODAZ.
ARTÍCULO SEGUNDO: REGLAMENTO ESPECÍFICO DE JUEGO
2.1. SISTEMA DE JUEGO. Los torneos se jugarán por el Sistema Suizo a siete rondas. En todo caso el árbitro principal, dependiendo del número final de participantes en cada rama y categoría, podrá determinar diferente número de rondas o juntar los torneos por rama, pero los premios se darán por separado.2.2. RITMO DE JUEGO. Todas las partidas deben jugarse con reloj electrónico, a un ritmo de 1:30 h más 30 segundos por jugada, desde el comienzo. En caso estrictamente necesario y sólo para un porcentaje menor de partidas, estas se podrán jugar con reloj mecánico, a 2:00 horas a Finish, por jugador.
2.3. DESEMPATES. En caso de empates en cualquier lugar, se utilizaran los siguientes sistemas de desempate, en su respectivo orden: Progresivo, Buchholz y Menor edad. Los delegados oficiales de las Ligas podrán estar con el Árbitro Principal en la aplicación final de los métodos de desempate hasta que se dé la clasificación final.ARTICULO TERCERO: SISTEMA DE PAREOS.
3.1. En todos los torneos se realizarán pareos utilizando el programa Swiss Manager, los desempates y emparejamientos arrojados por el programa no serán objeto de reclamos salvo una mala digitación de un resultado que lo afecte. 3.2. Solo se acepta Bye de medio punto por partida en las dos primeras rondas.
3.3. El Pareo deberá publicarse inmediatamente en la sede del torneo y en los hoteles oficiales del evento.
ARTICULO CUARTO: REPORTES A ELO Y PGNs.
4.1. Todos los torneos serán reportados al ELO nacional y al ELO FIDE el torneo Sub-14. Los PGN serán obligatorios para la categoría Sub-14. El Organizador deberá presentar un informe deportivo y general de cada torneo a Fecodaz, de acuerdo con formato preestablecido por la Federación para este tipo de eventos.
4.2. Todas las partidas deben ser digitadas por el jugador ganador y en caso de tablas por el jugador de las piezas blancas, para lo cual la sede facilitará los medios logísticos adecuados.
ARTICULO QUINTO: Del W.O. La perdida de la partida por ausencia (W.O.) se aplicará a los quince (15) minutos de haber iniciado la ronda.
ARTICULO SEXTO: INSCRIPCIONES
6.1. Todos los costos de participación de los jugadores y acompañantes deberán ser cubiertos por los participantes o sus respectivas Ligas.6.2. Todos los jugadores deberán pagar, antes del inicio del campeonato, una inscripción de cuarenta mil pesos ($40.000), No se aceptarán cuentas de cobro ni pagos parciales. El valor de la inscripción incluye el costo de cinco mil ($5000) pesos para el reporte de ELO Nacional y FIDE, cuando aplique.
6.3 El valor de la inscripción debe consignarse en la Cuenta Corriente 455-217886 a nombre de la Liga de Ajedrez del Huila y enviar la respectiva consignación escaneada al correo electrónico mariaruth0910@hotmail.com indicando nombre completo, documento de identidad, club y fecha de nacimiento de cada deportista y se recibirán oficialmente hasta el 13 de Abril, 6:00 p.m. Cualquier información adicional comunicarse al celular 3132737112 – 318265595.
Inscripciones posteriores a esta fecha tendrán un recargo del 10% y se recibirán en la sede del torneo hasta las 9:00 A.M. del día de inicio. A partir de esta hora los jugadores entrarán con Bye. El delegado de cada Liga deberá aportar adicionalmente una fotocopia del documento de identidad de cada jugador, antes del inicio del torneo.
6.5. El 25% de las inscripciones serán destinadas para el fondo de Fecodaz y deberán ser consignadas en la cuenta de la Federación antes de finalizar el evento.
ARTÍCULO SEPTIMO: PREMIACIÓN Y DERECHOS
7.1. Los tres (3) primeros clasificados en cada rama recibirán trofeo7.2. Los dos (2) primeros deportistas, en cada rama, clasificarán a la fase final. De los jugadores clasificados, como mínimo uno, en cada rama, debe ser de la Zona Sur.
ARTÍCULO OCTAVO: CALENDARIO DE JUEGO.
RONDA | FECHA | HORA |
Información Técnica | Jueves 14 de Abril | 9:00 A.M. |
Inauguración | Jueves 14 de Abril | 9:30 A.M. |
1ª Ronda | Jueves 14 de Abril | 10:00 AM. |
2ª Ronda | Jueves 14 de Abril | 5:00 P.M. |
3ª Ronda | Viernes 15 de Abril | 9:00 A.M. |
4ª Ronda | Viernes 15 de Abril | 4:00 P.M. |
5ª Ronda | Sábado 16 de Abril | 9:00 A.M. |
6ª Ronda | Sábado 16 de Abril | 4:00 P.M. |
7ª Ronda | Domingo 17 de Abril | 9:00 A.M. |
Premiación y clausura | Domingo 17 de Abril | 1:00 P.M. |
ARTÍCULO NOVENO – DE LA ORGANIZACIÓN
9.1 Delegado Fecodaz: (Veedor General) Dr. Jorge Silva Penagos
Secretario Internacional Fecodaz9.2 Veedor Técnico Fecodaz: Dr. Jorge Silva Penagos
9.3 Coordinador de Pgns: Sr. Yeison Bolívar
9.4 Coordinador de Prensa: Sr. Manuel Antonio Valenzuela
9.5 AUTORIDADES
a) Director General: Sra. María Ruth Trujillo Urriago -
Presidente Liga de Ajedrez del Huila
b) Arbitro Principal: AI. Luis Eduardo Hernández
c) Árbitro Adjunto: Nombrado por la Liga Organizadora
d) Comité de Apelaciones: Delegado de Fecodaz o su representante.
Director del Torneo
Delegado principal y suplente de Ligas participantes.
Parágrafo: Los representantes principal y suplente se nombrarán en la reunión informativa de los delegados de las Ligas participantes en el evento. El delegado suplente reemplazará a cualquiera de los principales en caso de que alguno de ellos se declare impedido en algún caso específico.
ARTÍCULO DECIMO: Se aplicarán las Leyes de Ajedrez de la Fide vigentes y demás normas establecidas para el sistema suizo. Los demás casos no contemplados en la presente resolución serán resueltos por el Director y/o el Árbitro Principal, de conformidad con las disposiciones establecidas en cada caso por Fecodaz y demás disposiciones legales vigentes.
ARTICULO ONCE: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga los apartes de las anteriores que le sean contrarias
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
(Fdo.) (Fdo.)
LUIS PEREZ CARRILLO JULIO ERNESTO MEJÍA G.Presidente Secretario General
No hay comentarios:
Publicar un comentario