El Instituto del Deporte y la Recreación de Neiva INDERNEIVA realizó el Campeonato Intercolegiado Municipal a fin de seleccionar los ajedrecistas que representarán al Municipio en la justa Departamental programada por el INDERHUILA para el segundo semestre de éste año.
|
Diego Javier Camacho, Sandra Milena Ortíz, Andrés Camilo Santofimio, campeones de las categorías |
|
PREJUVENILES e INFANTILES -MEDALLISTAS- |
Juegos Intercolegiados Neiva 2011. Infantil Masculino 97, 98, 99 | |
Clasificación Final | | | | | |
Puesto | Nombre | FED | Colegio | Pts | Prog | BUC |
1 | Santofimio Andres Camilo | COL | INEM | 5 | 15 | 12 |
2 | Marin Andres | COL | ANGLO CANADIENSE | 4 | 13 | 14½ |
3 | Gonzalez P Alejandro Jose | COL | SALESIANO | 3 | 11 | 15½ |
4 | Trujillo Juan David | COL | SALESIANO | 3 | 9 | 14½ |
5 | Ramirez Cristhian Javier | COL | UTRAHUILCA | 3 | 8 | 9 |
6 | Barragan M Sebastian | COL | INEM | 3 | 6 | 9½ |
7 | Lemus P Luis | COL | INEM | 2 | 8 | 12 |
8 | Arias C Sergio Daniel | COL | UTRAHUILCA | 2 | 5 | 11½ |
9 | Espinosa Ramirez Juan Camilo | COL | UTRAHUILCA | 2 | 4 | 11½ |
10 | Rivera P Juan Felipe | COL | JOSE MARTI | 1½ | 4½ | 14½ |
11 | Echeverry C Carlos Alberto | COL | JOSE MARTI | 1 | 4 | 12½ |
| | | | | | |
Juegos Intercolegiados Neiva 2011, PREJUVENIL femenino 94, 95, 96 |
Puesto | Nombre | FED | Colegio | Pts | Prog | BUC |
1 | Ortiz R Sandra Milena | | LICEO | | | |
| | | | | | |
Juegos Intercolegiados Neiva 2011, PREJUVENIL masculino 94, 95, 96 |
Clasificación Final | | | | | |
Puesto | Nombre | FED | Colegio | Pts | Prog | BUC |
1 | Camacho C Diego Javier | COL | SALESIANO | 5 | 15 | 16 |
2 | Gutierrez c Jorge Andres | COL | INEM | 4 | 13 | 11 |
3 | Gonzalez P Francisco Javier | COL | SALESIANO | 4 | 12 | 14½ |
4 | Quintero V Jose Raul | COL | INEM | 3 | 10 | 15 |
5 | Rosero A Elkin | COL | INEM | 3 | 10 | 13½ |
6 | Soto H Luis Angel | COL | CEINAR | 3 | 8 | 14½ |
7 | Castro Luis Miguel | COL | INEM | 3 | 7 | 9½ |
8 | Medina Diaz Alex Gorayef | COL | INEM | 2 | 7 | 12½ |
9 | Suarez P Andres Felipe | COL | ANZOATEGUI | 2 | 7 | 11½ |
10 | Vaca Gonzalez Ronal | COL | UTRAHUILCA | 1 | 5 | 11 |
11 | Hernandez Diego Alexander | COL | CEINAR | 1 | 4 | 13 |
12 | Guerrero S Sergio Alejandro | COL | ANZOATEGUI | 1 | 3 | 10½ |
13 | Romero C Carlos Eduardo | COL | TECNICO | 1 | 1 | 11½ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario