Rank | Nombre | EMPRESA | Pts | BUC | BUC | Prog |
1 | Ortegon N Juan Carlos | CHEC | 4½ | 12½ | 7 | 14 |
2 | Mayo T Mailo Luis | ENELAR E.S.P | 4 | 12½ | 8 | 11½ |
3 | Rios R Gerardo de Jesús | ISAGEN S.A. E.S.P | 4 | 12½ | 7½ | 11 |
4 | Cano Acosta Luis Fernando | EPM | 3½ | 16½ | 10 | 13 |
5 | Serrano Roman Eustorgio | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. | 3½ | 11 | 7 | 11½ |
6 | Velez V Francisco | EPM | 3 | 16½ | 10½ | 11 |
7 | Rodriguez S Jaime Alonso | ISAGEN S.A. E.S.P | 3 | 15½ | 9½ | 10 |
8 | Naizaque Cortes Jose | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. | 3 | 14 | 8½ | 8½ |
9 | Carrillo N Hember Evelio | ENELAR E.S.P | 3 | 11 | 6½ | 8 |
10 | Guerrero R German Ignacio | CEDENAR S.A. | 3 | 11 | 6½ | 7 |
11 | Ochoa Alex | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. | 3 | 8½ | 5½ | 8 |
12 | Rayo C Yimer Ariel | ENERTOLIMA | 2½ | 12½ | 8½ | 5½ |
13 | Patino A Luis Fernando | CHEC | 2 | 14½ | 9 | 9 |
14 | Paz Paredes Vicente O | CEDENAR S.A. | 2 | 12½ | 7½ | 8 |
15 | Vargas Guerrero Camilo Andres | ELECTRIFICADORA DEL META | 2 | 10½ | 6½ | 6 |
16 | Morales Andres | ELECTRIFICADORA DEL HUILA | 2 | 7½ | 4½ | 4 |
17 | Pabón Alberth | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. | 1½ | 14½ | 8½ | 7 |
18 | Carvajal Renza Boris | ELECTRIFICADORA DEL HUILA | 1½ | 14 | 8 | 5 |
19 | Caceres Mendoza Ramón Ernesto | ELECTRIFICADORA DEL META | 1 | 9½ | 6½ | 2 |
20 | Cristancho M Maria Antonia | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE S/TDER | 0 | 12 | 7½ | 0 |
21 | Becerra Herbert | ENERTOLIMA | 0 | 10 | 6 | 0 |
CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS
PUESTO | EMPRESA | PUNTOS |
1 | ENELAR E.S.P | 7 |
2 | ISAGEN S.A. E.S.P | 7 |
3 | CHEC | 6,5 |
4 | EPM | 6,5 |
5 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. | 6 |
6 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. | 5 |
7 | CEDENAR S.A. | 5 |
8 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA | 3,5 |
9 | ELECTRIFICADORA DEL META | 3 |
10 | ENERTOLIMA | 2,5 |
11 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE S/TDER | 0 |
Con una participación de 20 ajedrecistas se dio inicio a los VIII JUEGOS NACIONALES DEL SECTOR ELECTRICO 2011. No se presentaron a la primera ronda que partió a las 8.10 am los deportistas Herbert Becerra de ENERTOLIMA y de CEDELCA Elmer García Caicedo y Alberto Cortes Campo.
El torneo se ha desarrollado de forma excelente y con las mejores condiciones para los participantes.
No hay comentarios:
Publicar un comentario