.
TORNEO AMATEUR
Clasificación Final
Rank | Nombre | Elo | FED | edad | Pts | MP | Prog |
1 | Rojas Alejandro | 1647 | HUI | 4½ | 13 | 14½ | |
2 | Hernandez Schneider | 1792 | HUI | 4 | 12 | 13 | |
3 | Yosa Jhonny | 1653 | HUI | 4 | 12 | 12 | |
4 | Herrera Cristobal | 1600 | HUI | 4 | 11 | 12 | |
5 | Santofimio Vega Andres Camilo | 1616 | HUI | 12 | 3½ | 10 | 11 |
6 | Suaza Jose Neyid | 1600 | HUI | 3½ | 10 | 10 | |
7 | Cedeno Romulo | 1752 | HUI | 3 | 9 | 10 | |
8 | Torrente Alejandro | 1600 | HUI | 3 | 9 | 9 | |
9 | Vargas German Dario | 1572 | HUI | 3 | 9 | 9 | |
10 | Quintero Juan Carlos | 1600 | BOL | 3 | 9 | 8 | |
11 | Torrente Andres Felipe | 1400 | HUI | 14 | 2½ | 7 | 7 |
12 | Gonzales Adolfo | 1600 | HUI | 2 | 6 | 7 | |
13 | Calderon Zuta Nicolas | 1442 | HUI | 11 | 2 | 6 | 6 |
14 | Hernandez Frank | 1655 | HUI | 2 | 6 | 5 | |
15 | Ardila Andres | 1600 | HUI | 2 | 6 | 5 | |
16 | Trujillo Juan David | 1496 | HUI | 13 | 2 | 6 | 4 |
17 | Perez Oscar Mauricio | 1614 | HUI | 1½ | 4 | 6 | |
18 | Marin Rengifo Andres Fernando | 0 | COL | 13 | 1½ | 4 | 6 |
19 | Trujillo Urriago Karen J | 1611 | HUI | 1½ | 4 | 2 | |
20 | Hernandez Yeison Steven | 1448 | HUI | 12 | 1 | 3 | 4 |
21 | Casagua Misael | 1600 | HUI | 1 | 3 | 2 |
TORNEO NOVATOS
Clasificación Final
Rank | Nombre | Elo | FED | edad | Pts | MP | Prog | BUC |
1 | Cometa Fernando | 1599 | HUI | 5 | 15 | 15 | 13½ | |
2 | Gutierrez Ciro | 1599 | HUI | 3½ | 10 | 10½ | 12 | |
3 | Ceron Martha Liliana | 1599 | HUI | 3 | 9 | 11 | 13½ | |
4 | Jara Trujillo Santiago | 0 | COL | 8 | 3 | 9 | 9 | 13 |
5 | Marin Jesus Alberto | 0 | COL | 3 | 9 | 6 | 10 | |
6 | Marin Pinzon Manuel De Jesus | 0 | COL | 12 | 3 | 8 | 9 | 11 |
7 | Suaza Jose Luis | 1300 | HUI | 9 | 2½ | 7 | 7½ | 13 |
8 | Rivas Santiago | 0 | COL | 11 | 1 | 3 | 5 | 14 |
9 | Calderon Jose Vicente | 1599 | HUI | 1 | 3 | 2 | 11 |
La Liga de Ajedrez del Huila INVITA al Torneo Activo Amateur que se realizará en Neiva el próximo domingo 27 de Noviembre con las siguientes actividades:
PROGRAMACIÓN
Inscripciones: Domingo 27 de Noviembre a partir de las 8.30 AM.Sitio: Sede LIGA DE AJEDREZ DEL HUILA –Estadio Urdaneta K.7 Calle 3, Neiva-
Rondas 5: A partir de las 9.00 AM. Si el grupo es superior a 24, se jugarán 6 Rondas.
Ritmo de Juego: 10 minutos + 10 segundos por jugada. Reloj análogo 30 minutos partida
Desempates: Partida ganada 3, tablas 1; Progresivo, Bucholtz
PREMIACIÓN:
AMATEUR | |
1o. | $ 70.000 |
2o. | $ 40.000 |
3o. | $ 30.000 |
4o. | $ 20.000 |
5o. | $ 10.000 |
1er. Sub-14 | $ 20.000 |
2o. Sub-14 | $ 10.000 |
NOVATOS | |
1o. | Juego Ajedrez |
1o. | Juego Ajedrez |
1er. Sub-14 | $ 20.000 |
2o. Sub-14 | $ 10.000 |
VALOR INSCRIPCIÓN: $5.000
No hay comentarios:
Publicar un comentario