Neiva,Agosto 9 de 2017.
RESULTADOS FINALES:
SUPERATE ZONAS NEIVA 2017 -PRE JUVENIL FEMENINO- | |||
Listado alfabético | |||
No. | Nombre | FED | Club |
1 | Polania Silva, Maria Alejandra | COL | ANGLOCANADIENSE DE NEIVA |
SUPERATE ZONAS NEIVA 2017 -JUVENIL FEMENINO- | |||
Listado alfabético | |||
No. | Nombre | FED | Club |
1 | Palma Cardenas, Ana Maria | COL | COOPERATIVO UTRAHUILCA |
SUPERATE ZONAS NEIVA 2017 -PRE INFANTIL FEMENINO- | |||
Listado alfabético | |||
No. | Nombre | FED | Club |
1 | Ortiz Fuyer, Isabella | COL | GIMNASIO AMARICANO ABC |
SUPERATE ZONAS NEIVA 2017 -INFANTIL FEMENINO- | |||
Listado alfabético | |||
No. | Nombre | FED | Club |
1 | Salas Vargas, Akemi Del Mar | COL | ANGLOCANADIENSE DE NEIVA |
SUPERATE ZONAS NEIVA 2017 -INFANTIL MASCULINO- | ||||||
Clasificación Final | ||||||
Rank | Nombre | Club | Pts | Res. | BUC | Vict |
1 | Trujillo Artunduaga, Sebastian | SALESIANO SAN MEDARDO | 4,5 | 0,5 | 15,5 | 4 |
2 | Paque Rojas, Manuel Santiago | GIMNASIO BILINGUE CHILDREN WORLD | 4,5 | 0,5 | 12,5 | 3 |
3 | Martinez Gutierrez, Kevin Alejandro | TECNICO SUPERIOR | 4,0 | 0,0 | 13,5 | 4 |
4 | Macaulay Penagos, Ryan Clifford | ANGLOCANADIENSE DE NEIVA | 3,0 | 0,0 | 14,5 | 2 |
5 | Jimenez Perdomo, Santiago | GIMNASIO AMERICANO ABC | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 2 |
6 | Vega Mosquera, Juan Felipe | GIMNASIO AMERICANO ABC | 2,0 | 0,0 | 17,5 | 1 |
7 | Reyes Villaraga, Jarrison Esmid | TECNICO SUPERIOR | 2,0 | 0,0 | 12,5 | 1 |
Tapiero Palomino, Kaleth David | ENRIQUE OLAYA HERRERA | 2,0 | 0,0 | 12,5 | 1 | |
9 | Quintero Alvira, Julian Andres | ENRIQUE OLAYA HERRERA | 1,0 | 0,0 | 12,5 | 0 |
10 | Andrade Pineda, Juan Esteban | GIMNASIO LEONARDO DA VINCI | 0,0 | 0,0 | 14,5 | 0 |
11 | Marin Virguez, Juan David | ASPAEN GIMNASIO LA FRAGUA | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0 |
12 | Gomez Perdomo, Andres Santiago | ANGLOCANADIENSE DE NEIVA | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0 |
Puentes Tamayo, Juan Camilo | TECNICO SUPERIOR | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0 |
SUPERATE ZONAS NEIVA 2017 -PRE INFANTIL MASCULINO- | ||||||
Clasificación FINAL | ||||||
Rank | Nombre | Club | Pts | Res. | BUC | Vict |
1 | Cardozo Trujillo, Juan Sebastian | INSTITUTO TECNICO SUPERIOR | 4,0 | 0,0 | 10,0 | 4 |
2 | Valencia , Juan Esteban | HISPANO INGLES | 3,0 | 0,0 | 9,5 | 3 |
3 | Ramirez Rodriguez, Helmuth Santiago | GIMNASIO BILINGUE CHILDREN WORLD | 3,0 | 0,0 | 9,0 | 3 |
4 | LLanos Garzon, Nicolas | GIMNASIO AMERICANO ABC | 2,5 | 0,0 | 7,0 | 2 |
5 | Mahecha Moreno, Gerardo Andres | GIMNASIO AMARICANO ABC | 2,0 | 0,0 | 10,5 | 2 |
6 | Polanco Trujillo, Jose David | GIMNASIO BILINGUE CHILDREN WORLD | 2,0 | 0,0 | 9,0 | 2 |
7 | Aya Diaz, Juan Esteban | GIMNASIO BILINGUE CHILDREN WORLD | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 2 |
8 | Losada Rivera, Julian Jose | GIMNASIO AMERICANO ABC | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 1 |
9 | Arteaga Conde, Juan Felipe | GIMNASIO AMERICANO ABC | 1,5 | 0,0 | 7,0 | 1 |
10 | Caro Cruz, Kevin Santiago | ENRIQUE OLAYA HERRERA | 1,0 | 0,0 | 7,0 | 1 |
11 | Chala Pulido, Davinson | ENRIQUE OLAYA HERRERA | 1,0 | 0,0 | 6,5 | 1 |
12 | Pulecio Castro, Johan Esneider | ENRIQUE OLAYA HERRERA | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 0 |
13 | Cardoso Medina, Juan Jose | GIMNASIO LEONARDO DA VINCI | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0 |
Martinez Dos Santos, Pedro Antonio | ASPAEN GEMNASIO LA FRAGUA | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0 |
SUPERATE ZONAS NEIVA 2017 -JUVENIL MASCULINO- | ||||||
Clasificación Final | ||||||
Rank | Nombre | Club | Pts | Res. | BUC | Vict |
1 | Calderon Zuta, Nicolas Fernando | COOPERATIVO UTRAHUILCA | 5,0 | 0,0 | 13,0 | 4 |
2 | Amaya Molina, Santiago Jose | ANGLOCANADIENSE DE NEIVA | 4,0 | 0,0 | 16,0 | 4 |
3 | Perdomno Luna, Miguel | GIMNASIO LA FRAGUA | 4,0 | 0,0 | 14,5 | 4 |
4 | Bahamon, Roberth Andres | HISPANO INGLES | 4,0 | 0,0 | 11,5 | 4 |
5 | Lamilla, Daniel Esteban | HISPANO INGLES | 3,0 | 0,0 | 15,5 | 2 |
6 | Ferreiro Duran, Mauro | I.E DEPARTAMENTAL TIERRA DE PROMISION | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 2 |
7 | Villalba Hernandez, Cristian Alexander | ACADEMIA MILITAR ANZOATEGUI | 3,0 | 0,0 | 10,5 | 3 |
8 | Villalba Perdomo, Jose Nilo | I.E. DEPARTAMENTAL TIERRA DE PROMISION | 2,5 | 0,0 | 11,5 | 2 |
9 | Hoyos, Juan Alejandro | HISPANO INGLES | 2,0 | 0,0 | 16,0 | 2 |
10 | Aguilar Cavanzo, Sebastian | I.E DEPARTAMENTAL TIERRA DE PROMISION | 2,0 | 0,0 | 12,0 | 2 |
11 | Bedoya, Sebastian | INEM JULIAN MOTTA SALAS | 2,0 | 0,0 | 11,5 | 2 |
12 | Castro Herrera, Rodolfo Andres | IENM JULIAN MOTTA SALAS | 2,0 | 0,0 | 10,5 | 0 |
13 | Guiza Bocanegra, Santiago | HISPANO INGLES | 2,0 | 0,0 | 10,0 | 1 |
14 | Murcia Romero, Juan Sebastian | INEM JLIAN NMOTTA SALAS | 2,0 | 0,0 | 9,5 | 1 |
15 | Lopez Vargas, German Andres | ASPAEN GIMNASIO LA FRAGUA | 1,5 | 0,0 | 13,5 | 1 |
16 | Gaitan, Julian | HISPANO INGLES | 1,0 | 0,0 | 13,0 | 1 |
17 | Santos Castellanos, Daniel | ASPAEN GIMNASIO LA FRAGUA | 1,0 | 0,0 | 9,5 | 0 |
18 | Peña Rojas, Miguel Angel | INSTITUTO DE EXCELENCIA HUMANA | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0 |
19 | Sierra Losada, Gabriel Jeronimo | ASPAEN GIMNASIO LA FRAGUA | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0 |
20 | Baquero Mora, Jose Luis | SALESIANO SAN MEDARDO | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0 |
Rojas Montenegro, Daniel | GIMNASIO LA FRAGUA | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0 | |
22 | Correa Gutierrez, Carlos Andres | I.E DEPARTAMENTAL TIERRA DE PROMISION | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0 |
SUPERATE ZONAS NEIVA 2017 -PRE JUVENIL MASCULINO- | ||||||
Clasificación tras ronda 3 | ||||||
Rank | Nombre | Club | Pts | Res. | BUC | Vict |
1 | Jara Trujillo, Santiago | CLARETIANO JORNADA PRIVADA | 3,0 | 0,0 | 5,0 | 3 |
2 | Rojas Vargas, Nicolas | COLOMBO INGLES DEL HUILA | 2,0 | 0,0 | 5,5 | 1 |
3 | Claros, Luis Antonio | INSTITUTO TECNICO SUPERIOR | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 0 |
4 | Polo Londoño, Juan Manuel | COLEGIO RAFAEL POMBO | 1,0 | 0,0 | 5,0 | 0 |
5 | Santofimio Bustos, Carlos Manuel | ENRIQUE OLAYA HERRERA | 1,0 | 0,0 | 4,5 | 0 |
6 | Olaya Vanegas, Carlos Andres | I.E DEPARTAMENTAL TIERRA DE PROMISION | 1,0 | 0,0 | 3,5 | 0 |
7 | Matta Garcia, Abrallian Stiven | ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE NEIVA | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0 |
8 | Dussan, Julian | HISPANO INGLES | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0 |
Dussan Zuluaga, Daniel Esteban | ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE NEIVA | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0 | |
10 | Forero Castaño, Santiago | I.E DEPARTAMENTAL TIERRA DE PROMISION | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0 |
Quintero Losada, Santiago | ASPAEN GIMNASIO LA FRAGUA | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0 | |
Programa Swiss-Manager desarrollado y copyright © por DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | ||||||
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:FECODAZ, 03.05.2017 | ||||||
LUIS EDUARDO HERNÁNDEZ FIERRO. ID 4401948 | ||||||
Árbitro Internacional |
No hay comentarios:
Publicar un comentario