sábado

TORNEO NACIONAL COLOMBIA 2018


CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ COLOMBIA 2018
SUB-ZONAL 2.3.4 FIDE




OCHO NUEVOS TÍTULOS PARA EL AJEDREZ 

HUILENSE


Con una Liga de Ajedrez sin reconocimiento deportivo, ajedrecistas huilenses sin poder representar a su Departamento lograron para el Huila ocho (8) nuevos títulos de CANDIDATO A MAESTRO que serán ratificados cuando logren un ranking de 2000 puntos. Para la conquista de los títulos éstos deportistas recurrieron a competir bajo la bandera de la Federación Colombiana de Ajedrez.

Otro hecho a destacar es el apoyo económico que el CLUB CALZADO RÓMULO CEDEÑO de Neiva prestó a siete (7) deportistas, lo que lo llevó a sobresalir dentro de los clubes deportivos participantes.

LOS NUEVOS TITULADOS:


FEMENINO
Rk. No.Ini.   Nombre FED Elo Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 1 IM Rodriguez Rueda Paula Andrea  FA 2275 7,5 0 50 6
2 10   Ocampo Cristina  RIS 1771 6,5 0,5 50,5 6
3 2 WGM Franco Valencia Beatriz I  BOL 2191 6,5 0,5 48 5
4 4 WFM Pachon Adriana  CUN 1989 6 0 49 6
5 3 WIM Rivera Ingris  BOL 2188 6 0 49 5
6 7   Cardona Martinez Lina Sofia  CAU 1845 6 0 46,5 5
7 9   Cardoso Jaidy Marcela  VAL 1798 5,5 1 47 5
8 22   Suarez Ardila Luisa Maria  MET 1415 5,5 0 43 3
9 8   Gomez Guardo Laura Melissa  BOL 1842 5 0 46,5 4
10 6   Ortegon Villacorte Daniela  CUN 1922 5 0 44,5 4
11 5 WFM Velasquez Angie Gabriela  CUN 1982 5 0 43 4
12 25   Suaza Laura Sofia  FEC 1283 5 0 38,5 2
13 20   Hoyos Garces Rosana  BOL 1586 5 0 38 4
14 14   Montenegro Heidy  MET 1684 4,5 0 45 2
15 12   Rodriguez Carolina  MET 1737 4,5 0 43 3
16 21 WCM Lopez Rayo Isabella  VAL 1450 4,5 0 33 3
17 19   Ramirez Mariana  ANT 1609 4 0 41 3
18 11   Andrade Maria Alejandra  FEC 1753 4 0 39,5 3
19 27   Orozco Fernandez Eliana Andrea  VAL 1189 4 0 36 2
20 29   Hernandez Bermudez Manuela  RIS 1573 4 0 35,5 3
21 24   Caballero Marrugo Maria Jose  BOL 1338 4 0 35 1
22 17   Manzano Gomez Valentina  VAL 1618 4 0 34,5 2
23 23   Almanza Avila Nataly  TOL 1339 4 0 34 3
24 16   Perez Valcarcel Maria Jose  CAQ 1621 3,5 0 42,5 2
25 15   Macias Chavarro Manuela  FEC 1647 3,5 0 38 3
26 26   Campos Perilla Angie Catalina  FEC 1232 3,5 0 32 2
27 13   Barros Tovar Monica  ATL 1733 3 0 40,5 2
28 18   Labrador Avendano Angie Jhoana  FEC 1611 2,5 0 42,5 2
29 30   Galindo Torres Jeimy Julissa  TOL 1540 1 0 36 0
30 28   Gomez Valentina  RIS 1589 0 0 39 0


ABSOLUTO
Rk. No.Ini.   Nombre FED Elo Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 1 GM Escobar Forero Alder  RIS 2468 8 0 55 7
2 2 IM Valderrama Quiceno Esteban A BOL 2443 7,5 0 53,5 6
3 13 FM Torres Juan Camilo  CAL 2279 7,5 0 43,5 7
4 4 IM Sanchez Sebastian Felipe  BOY 2416 7 0 55 5
5 18 FM Tovio Israel  BOL 2237 7 0 54,5 6
6 9 FM Herrera Juan Sebastian  VAL 2292 7 0 53,5 6
7 3 IM Martinez Romero Martin  BOL 2431 7 0 53 6
8 19 FM Contreras Henry  MET 2204 7 0 52,5 6
9 12 FM Avila Pavas Santiago  VAL 2282 6,5 0 54 6
10 16 FM Sanchez Victor Hugo  VAL 2245 6,5 0 51,5 6
11 14 FM Garavito Miguel Angel  TOL 2276 6,5 0 50,5 5
12 22   Sierra Fonseca Edwin Andres  BOY 2171 6,5 0 49 5
13 28 FM Nunez V Gustavo Eduardo  TOL 2152 6,5 0 47 5
14 30 FM Gonzalez Parejo Ramon Junior  ATL 2143 6,5 0 46,5 5
15 17   Arango Arenas Juan Camilo  VAL 2239 6,5 0 45,5 5
16 23 FM Otalora Pacheco Carlos Eduardo  BOY 2169 6,5 0 45 6
17 20 IM Cifuentes John Jairo  CUN 2199 6,5 0 42,5 5
18 15 FM Martinez Jorge Alexander  FEC 2245 6,5 0 40 6
19 92   Ordonez Gonzalez Gabriel  CUN 1884 6 0 52,5 5
20 10 IM Rios Parra Alejandro  CAQ 2289 6 0 50 5
21 56   Fonseca Pinto Carlos Arturo  BOY 2012 6 0 49,5 5
22 6 FM Munoz Galvez Jhon Edison  CAL 2346 6 0 49,5 4
23 5 IM Hernandez Cristian Andres  RIS 2349 6 0 49,5 4
24 31   Ojeda Jesus David  NS 2135 6 0 48,5 6
25 36   Montenegro Juan Rolando  CUN 2111 6 0 48,5 5
26 45 FM Dominguez Rincon Miller  FEC 2051 6 0 48,5 5
27 27   Lora Joel Fernando  BOL 2154 6 0 48,5 4
28 35   Narvaez Faber Alberto  CAL 2115 6 0 47,5 5
29 51   Pai Juan David  FEC 2023 6 0 47 6
30 8 IM Mendoza Rafael  ATL 2301 6 0 46 4
31 21   Gallego Julian Andres  RIS 2188 6 0 45,5 5
32 29   Rodriguez Velasco German Enrique  BOY 2144 6 0 45,5 5
33 61   Useche Contreras Maigel  MET 1992 6 0 44 5
34 63   Olarte Parra Jhoan Sebastian  CUN 1986 6 0 43,5 6
35 42   Bejarano Dany Andres  FEC 2063 6 0 42,5 6
36 33   Soto Cristian Camilo  ANT 2130 6 0 39 5
37 41   Cardozo Munar Carlos Eduardo  TOL 2064 6 0 37,5 6
38 77   Calero Hector Andres  VAL 1937 6 0 36,5 5
39 40 FM Torres Cueto Jesus Marcial  BOL 2078 5,5 0 50,5 5
40 47 FM Prado Leonardo  BOG 2042 5,5 0 49,5 4
41 7 FM Mateus Alejandro  VAL 2332 5,5 0 49,5 4
42 73   Conti Julian  FEC 1952 5,5 0 46,5 5
43 38   Florez Luis Angel  CAU 2104 5,5 0 46,5 3
44 52 FM Culma Ruben  FEC 2022 5,5 0 45 4
45 54 CM Hernandez Pinzon Helvert  CAL 2020 5,5 0 45 4
46 46   Corredor Fabian  BOY 2047 5,5 0 45 4
47 149   Montoya Molina Juan Esteban  VAL 1601 5,5 0 44 4
48 48   Caballero William  ATL 2038 5,5 0 43,5 4
49 95   Celi Juan Carlos  BOY 1880 5,5 0 42,5 4
50 75   Mina Grueso Joni Fernando  MET 1943 5,5 0 42 5
51 24   Henao Bernardo Andres  ANT 2169 5,5 0 41,5 4
52 100   Alvarez Angel Nelson Eduardo  CAQ 1854 5,5 0 41 5
53 134   Beltran Cubillos Santiago  FEC 1707 5,5 0 41 4
54 37 FM Garcia Alvaro  FEC 2110 5 0 49 3
55 50 FM Gomez Barrero Sergio  CAQ 2028 5 0 48,5 4
56 81 CM Chaux Oscar Orlando  FEC 1927 5 0 45,5 5
57 58 CM Hernandez Fierro Luis Eduardo  FEC 1997 5 0 45,5 4
58 117   Cuellar Canosa Nicolas  FEC 1792 5 0 44,5 5
59 49   Sepulveda Julio Orlando  NS 2033 5 0 44,5 5
60 26 CM Corredor Rengifo Luis Fernando  TOL 2158 5 0 44 4
61 32 IM Gutierrez Herrera Jose Antonio  FEC 2130 5 0 44 3
62 133   Rodriguez Giovanni  FEC 1708 5 0 43,5 3
63 67 CM Lopez Jorge Hernan  FEC 1968 5 0 43 5
64 93   Pena Fernando  FEC 1884 5 0 43 2
65 43 CM Univio Sanchez German  FEC 2058 5 0 42,5 5
66 55 CM Buitrago Juan Carlos  VAL 2020 5 0 42,5 4
67 64 CM Mena Yamil Octavio  BOY 1982 5 0 42 5
68 70   Cardona Juan Camilo  VAL 1961 5 0 41 5
69 60   Mejia Toscano Daniel Ricardo  BOL 1992 5 0 40 4
70 125   Cuevas Sanchez Bramdon Daniel  CAQ 1730 5 0 40 4
71 34 CM Gutierrez Ramon  FEC 2126 5 0 39,5 5
72 122   Rivera Luis Enrique  NS 1756 5 0 39,5 5
73 135   Gonzalez Leandro  VAL 1705 5 0 35 2
74 106   Pereira Henry Alberto  NS 1842 5 0 34,5 4
75 101 CM Lopez Ramirez David Santiago  CUN 1853 4,5 0 49,5 1
76 62   Pardo Aurelio  TOL 1988 4,5 0 47 3
77 105   Hernandez Jeronimo  CUN 1843 4,5 0 46 4
78 118   Campos Gomez Manuel  VAL 1791 4,5 0 45,5 3
79 102   Acuna Nelson David  ATL 1852 4,5 0 44 4
80 153   Caicedo Rodriguez Santiago Mauricio  FEC 1569 4,5 0 44 4
81 68   Valencia Cristian Johan  QUI 1962 4,5 0 44 3
82 94   Arciniegas Castro Santiago  FEC 1883 4,5 0 42,5 4
83 57   Salazar Andres Felipe  CAL 2004 4,5 0 42 4
84 88   Gonzalez Ballen Miguel Eduardo  FEC 1899 4,5 0 42 2
85 59   Ramirez Buitrago Diego Mauricio  FEC 1993 4,5 0 41,5 4
86 53 CM Silva Jorge  FEC 2021 4,5 0 41 4
87 39   Alvarez Lora Amauri  BOY 2098 4,5 0 41 4
88 78   Toro Miguel Angel  ANT 1937 4,5 0 40,5 4
89 183 CM Murillo Duber  FEC 1620 4,5 0 40 4
90 142   Vargas Diaz David Alejandro  FEC 1676 4,5 0 39,5 4
91 99   Velez Rueda Juan Diego  FEC 1862 4,5 0 39 4
92 66   Rodriguez Correa Enrique  FEC 1976 4,5 0 39 3
93 98   Martinez Murcia John Alexander  CAQ 1873 4,5 0 38 4
94 123   Cruz Beltran Andres Euclides  CUN 1756 4,5 0 38 4
95 82   Ramirez Francisco Javier  FEC 1925 4,5 0 38 4
96 151 CM Fiesco Hoyos Javier  FEC 1573 4,5 0 37,5 4
97 71   Gomez Samael  FA 1959 4,5 0 37,5 3
98 120 CM Palomares Daniel  FEC 1783 4,5 0 37 4
99 76   Nino Penaloza Cesar Gerardo  CAQ 1941 4,5 0 36,5 4
100 119   Mora Suarez Juan Felipe  FEC 1789 4,5 0 35,5 4
101 132   Contreras R Wilson Mauricio  FEC 1713 4,5 0 35,5 4
102 96   Perez Arroyave Damian  ANT 1875 4,5 0 35 4
103 86   Casas Cobos Julio Eduardo  FA 1904 4,5 0 35 4
104 85 CM Rivera Dussan Camilo Ernesto  FEC 1908 4,5 0 35 4
105 113   Suarez Espinosa Luis Alberto  FEC 1821 4,5 0 35 3
106 83   Santamaria Vargas Miguel  CUN 1919 4,5 0 34,5 3
107 124 CM Lopez Rayo Santiago  VAL 1752 4,5 0 34,5 3
108 156   Moncada Duvan Andres  FEC 1542 4,5 0 33,5 3
109 104   Londono Lopez Donaldo  VAL 1847 4,5 0 33 4
110 87 CM Rodriguez Juan Carlos  FEC 1903 4,5 0 33 3
111 139   Celis Vargas Walter Enrique  FA 1689 4,5 0 30,5 4
112 163   Pena Mora Carlos  TOL 1493 4,5 0 26,5 2
113 69 CM Ospina Loaiza Jhonny  VAL 1961 4 0 44 4
114 141   Mesa Baez Samuel  FEC 1677 4 0 43 3
115 109   Vanegas Ricardo  TOL 1834 4 0 41,5 4
116 116   Aldana Omar  FEC 1802 4 0 41,5 4
117 187   Rubiano Espitia Henry  FEC 1600 4 0 41 2
118 140   Molano Diaz Oscar Fabian  BOY 1682 4 0 40 4
119 129   Pelaez Hernan  RIS 1717 4 0 38 2
120 97   Neira Oscar Roberto  TOL 1874 4 0 37,5 4
121 110 CM Cedeno Romulo  FEC 1832 4 0 34 3
122 172   Gomez Leon Nicolas  FEC 1306 4 0 32,5 3
123 131   Bueno Miguel Angel  MET 1713 4 0 30,5 3
124 89   Romero S Juan Sebastian  FEC 1898 4 0 30,5 2
125 161   Cardona Jaiber Camilo  VAL 1499 4 0 25,5 3
126 180   Camargo Maicol Indurain  CUN 1726 3,5 0 42 3
127 44   Pasquel Gomez Luis Enrique  FEC 2056 3,5 0 41,5 3
128 103   Serrato Rafael Antonio  FEC 1848 3,5 0 41 2
129 147   Higarrero Juan David  CUN 1655 3,5 0 39,5 3
130 112   Moreno Julian David  FEC 1825 3,5 0 37,5 2
131 107   Martinez Paipa Hernan  NS 1838 3,5 0 37 3
132 121 CM Gomez Perdomo Jonatan  FEC 1782 3,5 0 36,5 2
133 137   Garvin Mejia Ricardo Luis  FEC 1702 3,5 0 36 3
134 115   Latorre Franklin Leandro  CUN 1818 3,5 0 34 3
135 154   Lopez Ramirez Daniel Giovanny  CUN 1553 3,5 0 33,5 2
136 150   Rengifo Carlos Alberto  VAL 1579 3,5 0 33 3
137 91   Leal Cortes Diego Fernando  FEC 1884 3,5 0 31 3
138 146   Cordero Gonzalez Victor William  FEC 1659 3,5 0 26,5 2
139 11 FM Ramirez Carlos  FEC 2287 3 0 44,5 3
140 74   Cortes Jhony A  VAL 1949 3 0 44,5 3
141 25 FM Vargas Mauricio  FEC 2167 3 0 43 3
142 114   Guerrero Hernando  FEC 1820 3 0 43 2
143 84   Gomez Dario G  BOG 1915 3 0 42 3
144 108 CM Castaneda Victor  FEC 1836 3 0 40,5 3
145 144   Rojas Mendoza Joun Sun  NS 1663 3 0 40 3
146 79   Cupaban Bautista Sergio Alejandro  FEC 1934 3 0 39 3
147 80   Gonzalez Javier Andres  FEC 1930 3 0 38,5 2
148 138   Acuna Romero Vladimir  FEC 1699 3 0 36 2
149 178   Aldana Pedro Jose  CUN 1865 3 0 36 1
150 130   Ramirez Perez Jose Alexis  FEC 1717 3 0 34 2
151 164   Gomez Leon Sebastian  FEC 1484 3 0 33 3
152 175   Ruiz Orozco Neider Santiago  TOL 1250 3 0 33 2
153 160   Gaona Ballesteros Andres  FEC 1500 3 0 31,5 3
154 152   Acero Vargas Cristian Camilo  BOY 1571 3 0 31,5 2
155 158   Luque Manuel Antonio  FEC 1531 3 0 31 3
156 162   Mora Munoz Alejandro  VAL 1493 3 0 31 2
157 145   Reyes Aristizabal Andres  FEC 1661 3 0 31 2
158 174   Campos Perilla Sergio Felipe  FEC 1265 3 0 30 3
159 167   Campos Perilla Felix Santiago  FEC 1359 3 0 29,5 2
160 176   Paladines Pinzon Samuel  FEC 1118 3 0 29 2
161 165   Velasquez Joan Sebastian  CUN 1464 3 0 28,5 1
162 65   Lozada Zuniga Andres  MET 1980 2,5 0 49 2
163 169   Cabiativa Juan Esteban  FEC 1321 2,5 0 36 2
164 185   Guaqueta Santiago  FEC 1600 2,5 0 35,5 1
165 155   Caballero Marrugo David Jose  BOL 1547 2,5 0 32,5 2
166 72   Barrios Felipe  FEC 1954 2,5 0 32,5 2
167 168   Campos Perilla Miguel Angel  FEC 1334 2,5 0 28,5 2
168 126   De La Rosa Eugenio  FEC 1728 2,5 0 28 1
169 159   Flores Rafael Omar  ANT 1514 2,5 0 26,5 2
170 189   Solano Tovar Carlos Hernan  FEC 0 2 0 37,5 1
171 128   Polania Reyes Fernando Alberto  FEC 1718 2 0 37 2
172 148   Acosta Jaime  FEC 1605 2 0 36,5 2
173 143   Rueda Bermudez Andres Felipe  FEC 1673 2 0 35 1
174 173   Marquez Lucas Mateo  CUN 1297 2 0 30 1
175 136   Valcarcel Sierra Gustavo  FEC 1703 2 0 27,5 1
176 166   Cotes Ontibon Anibal Santiago  FEC 1419 2 0 26 1
177 181   Reina Bonilla Edwin Oswaldo  FEC 1719 1,5 0 41 1
178 157   Hincapie Uribe Eduardo  FEC 1531 1,5 0 32 1
179 170   Campos Cruz Felix Antonio  FEC 1318 1,5 0 27 1
180 177   Guerrero Ortega Johan Nicolas  FEC 1115 1,5 0 27 0
181 111   Riascos Guillermo  VAL 1830 1 0 41 1
182 188   Castro Julian  CUN 0 1 0 34,5 1
183 171   Tello Nicolas Eduardo  FEC 1317 0,5 0 39 0
184 186   Martinez Gomez Cesar Augusto  CUN 1600 0,5 0 37,5 0
185 127   Galeano Tinjaca Manuel Camilo  CUN 1724 0 0 42 0
186 182   Ariza Hernandez Jorge Eliecer  BOL 1656 0 0 41,5 0
187 184   Herrera Mauro Rene  FEC 1607 0 0 40,5 0
188 179   Torres Calle Raul Fernando  TOL 1801 0 0 40 0
189 90   Carrillo William Alexander  FA 1886 0 0 38,5 0

Mas detalles de las clasificaciones se pueden ver dando clic en el siguiente enlace:
VER CLASIFICACIONES


Huilenses que participan en la final nacional:


CM RAMÓN GUTIERREZ R

JUAN CARLOS RODRIGUEZ

OSCAR CHAUX

LUIS EDUARDO HERNÁNDEZ FIERRO


JAVIER FIESCO HOYOS

LAURA SOFIA SUAZA
Angie Jhoana Labrador

José Neyid Suaza

Maria Alejandra Andrade


Duber Murillo


CM ROMULO CEDEÑO T

CM JORGE SILVA P

EQUIPO DEL CLUB CALZADO RÓMULO CEDEÑO


DANIEL PALOMARES
FERNANDO POLANIA


MF RUBEN CULMA



Volver  http://www.ajedrezhuila.com/

No hay comentarios:

Publicar un comentario